產品展示
【簡單介紹】
生產企業信息
車輛名稱: 運兵車 車輛類型: 車法律法規
制造地: 中國 牌照類型: 車輛號牌分類標準
公告批次: 264 發布日期: 20140917
產品號: ZKH3X4KR04Y 目錄序號: 41
中文品牌: 大通牌 英文品牌:
公告型號: SH5041XYBA4D4
企業名稱: 上海
【詳細說明】
可按采購人要求,車輛顏色噴涂為森林消防紅色,加裝警燈,并噴涂森林消防LOGO。
生產企業信息 | |||
| 車輛名稱: | 運兵車 | 車輛類型: | 車法律法規 |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
| 公告批次: | 264 | 發布日期: | 20140917 |
| 產品號: | ZKH3X4KR04Y | 目錄序號: | 41 |
| 中文品牌: | 大通牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | SH5041XYBA4D4 | ||
| 企業名稱: | 上海汽車商用車有限公司 | ||
| 企業地址: | 上海汶水路251號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20140917 |
| 公告狀態描述: | 新產品 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5700,5995×1998×2345,2552,2600,2805(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3520,3675(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
| 整備質量: | 2545,2700(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 10-15(人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 26/17,22/14(°) | 前懸/后懸: | 865/985,1040/1105(mm) |
| 軸荷: | 1605/1915,1725/1950 | 軸距: | 3850(mm) |
| 軸數: | 2 | zui高車速: | 150(km/h) |
| 油耗: | 9.1 | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 9.1 | |
| Vin車輛識別代碼: | LSKG5GC1×××××××××法律法規 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC25R136.1Q4 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005(國IV),GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 其他 | |||
| 選裝鋁輪圈、側推拉窗、側踏步、前后防撞杠、高桿照明燈、整車玻璃及燈具防護網,前圍,圖形商標。可選不裝移門。隨底盤選裝中頂,選裝中頂車高2345mm;選裝前后防撞杠時總長5995mm;中頂選裝高桿照明燈車高2600mm;高頂選裝高桿照明燈車高2805mm。主要裝置:警示裝置、器械存放柜。ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 8.0,ABS 9.0,ESP9。發動機zui大凈功率:97.5kW。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||

QQ交談
