產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】

技術參數:
技術參數 | NLVM650 | NLVM1060 | NLVM1300 | |
工作臺尺寸 | 400×800mm | 600×1060mm | 600×1300mm | |
行 程 | X軸 | 650mm | 1060mm | 1300mm |
Y軸 | 450mm | 600mm | 600mm | |
Z軸 | 500mm | 600mm | 600mm | |
主軸轉速 | 200-6000rpm | 80-8000rpm | 80-8000rpm | |
刀柄型式 | BT40 | BT40(BT50) | BT50 | |
進給速度 | 0-12000mm/min | 0-18000mm/min | 0-18000mm/min | |
工作臺大承重 | 600kg | 1000kg | 1500kg | |
刀 庫 | 5.5kw | 7.5kw11kw/30min) | 15kw(18.5kw/30min) | |
機床外形尺寸 | 230×1900×2100mm | 3200×2650×2600mm | 4200×4000×3200mm | |
重 量 | 3800kg | 8500kg | 13500kg | |
QQ交談
