愛科集團(紐約證交所交易代碼:AGCO)專注于農業機械與精密農業技術的設計、制造和分銷,在該領域位居世界前列。愛科集團通過旗下差異化的核心品牌芬特、谷瑞、麥賽福格森、PTx和維美德,為農民用戶和OEM客戶提供價值。愛科集團提供的全套產品及服務可助力農業生產者持續飼育我們的世界。愛科集團成立于1990年,總部設在美國喬治亞州德盧斯。2023年,愛科集團凈銷售額約為144億美元。
查看詳細

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分9730 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 13700萬美元 | 人員規模 | 100-499人 | ||
| 實繳資本 | 12900萬美元 | 工商注冊號 | 110000450251716 | 組織機構代碼 | 08963776-0 |
| 統一社會信用代碼 | 91110000089637760X | 納稅人識別號 | 91110000089637760X | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(外國法人獨資) | 行業 | 資本市場服務 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 104 | 登記機關 | 北京市朝陽區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | AGCO(China)Investment Co.,Ltd. | |||
| 注冊地址 | 北京市朝陽區工體北路甲2號A棟810號 | ||||
| 經營范圍 | (一)在農業機械行業領域依法進行投資;(二)受其所投資企業的書面委托(經董事會一致通過),向其所投資企業提供下列服務:1、協助或代理其所投資的企業從國內外采購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品,并提供售后服務;2、在外匯管理部門的同意和監督下,在其所投資企業之間平衡外匯;3、為其所投資企業提供產品生產、銷售、市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業內部人事管理服務;4、協助其所投資的企業尋求貸款及提供擔保;(三)在中國境內設立科研開發中心或部門,從事新產品及高新技術的研究開發,轉讓其研究開發成果,并提供技術服務;(四)為其投資者提供咨詢服務,為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資政策等咨詢服務;(五)承接其母公司和關聯公司的服務外包業務;(六)從事農業機械、谷物倉儲機械、動物飼養機械、農牧機械產品、相關機電產品和零部件的銷售(不含零售)、傭金代理(拍賣除外)、貨物進出口、技術進出口業務(不涉及國營貿易管理商品;涉及配額、許可證管理商品的按國家有關規定辦理申請手續),提供售后服務和技術培訓;批發、零售通訊設備、電子產品、服裝、塑料制品。(1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 13700萬人民幣 | 2014-07-16 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:江蘇省常州市武進高新技術產業開發區常武南路508號
聯系人:關懷熱線

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|