| 預計邀請企業代表名單:50家 | |
| 1 | 安徽艾瑞德農業裝備股份有限公司 |
| 2 | 常州機械設備進出口有限公司 |
| 3 | 江蘇愛索新材料科技有限公司 |
| 4 | Assurpower發動機零部件有限責任公司 |
| 5 | 常州卡夫特機械有限公司 |
| 6 | 上海華測導航技術股份有限公司 |
| 7 | 重慶艾銘瑪機械制造有限公司 |
| 8 | 重慶市恒昌農具制造有限公司 |
| 9 | 重慶華世丹機械制造有限公司 |
| 10 | 科馬動力 |
| 11 | 重慶美多盈機械有限公司 |
| 12 | 神馳機電 |
| 13 | 上海者遠導航技術有限公司 |
| 14 | 福建天成寶得智能科技有限公司 |
| 15 | GreenPlains |
| 16 | 第一拖拉機股份有限公司 |
| 17 | 英軒重工有限公司 |
| 18 | 山東薩丁重工有限公司 |
| 19 | 臨沭縣東泰機械有限公司 |
| 20 | 英軒重工有限公司 |
| 21 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 |
| 22 | 南京天辰禮達電子科技有限公司 |
| 23 | 山東衛禾傳動股份有限公司 |
| 24 | 吉林順昆電動車有限公司 |
| 25 | 上海聯適導航技術股份有限公司 |
| 26 | 蘇州久富農業機械有限公司 |
| 27 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 |
| 28 | 石家莊中興機械制造股份有限公司 |
| 29 | 河北農哈哈機械集團有限公司 |
| 30 | 常州東風農機集團有限公司 |
| 31 | 丹陽市沃得農業機械銷售有限公司 |
| 32 | 永好智能科技(江蘇)有限公司 |
| 33 | 山東悍沃農業裝備有限公司 |
| 34 | 道依茨法爾機械有限公司 |
| 35 | 上海易羅信息科技有限公司 |
| 36 | 山東優尼亞農業機械有限公司 |
| 37 | 上海移遠通信有限公司 |
| 38 | 江蘇嵐江科技 |
| 39 | 廣州興潮農業機械有限公司 |
| 40 | 石家莊歐亞惠通濾清器有限公司 |
| 41 | 拓攻(南京)機器人有限公司 |
| 42 | 江蘇悅達智能農業裝備有限公司 |
| 43 | 湖北永祥農機裝備有限公司 |
| 44 | 蘇州極目機器人科技有限公司 |
| 45 | 賽輪集團股份有限公司 |
| 46 | 中國農機院 |
| 47 | 中國農業機械學會 |
| 48 | 廣東農機院 |
| 49 | 廣西農機院 |
| 50 | 新疆大學 |
| 51 | 湖南農大 |
| 52 | 中國農大 |
| 53 | 北京工業大學 |
| 54 | 山東理工大學 |
| 55 | 國投集團 |
| 媒體名單12家 | |
| 1 | 中國農機化導報 |
| 2 | 中國農機信息網 |
| 3 | 農機市場 |
| 4 | 農機360 |
| 5 | 四季為農 |
| 6 | 農機網 |
| 7 | 三農拓客 |
| 8 | 中國機工出版社 |
| 9 | 農機通 |
| 10 | 農業機械雜志 |
| 11 | 農業工程雜志 |
| 12 | 河北農機 |
| 13 | 農機新聞網 |
| 14 | 農機TV |
| 15 | 今日頭條/抖音 |
農機網(www.eversolid.cn)上發布的展會文字信息和圖片廣告由展會方提供,內容的真實性、合法性由展會方負責。若因發布的內容在真實性、合法性等方面出現違規違法行為的,由展會方承擔相應法律后果。
如涉及展會信息真實性、合法性等問題,請盡快與本網聯系,并提供真實、有效的證明,我們將在核實后做出妥善處理。












我要評論
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。