AESP末端多回路智慧用電在線監測裝置
1. 概述
AESP100系列末端多回路智慧用電在線監測裝置(以下簡稱裝置)應用于戶內建筑物及類似場所的工業、商業、民用建筑及基礎設施等領域低壓終端配電網絡。此裝置配合斷路器使用,對用電線路的關鍵電氣因素,如電壓、電流、功率、溫度、能耗等進行實時監測,具有預警報警、電能計量統計等功能。
本系列產品適用于單相、雙火線、三相三線、三相四線中性點直接接地(TT)的低壓電網系統。
2. 型號
AESP100系列末端多回路智慧用電在線監測裝置











| AESP100系列末端智能監測模塊快速選型表 | |||||||||||
| 一、末端智能監測模塊(直接接入型) | |||||||||||
| 序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 功能描述 | 單位 | 尺寸(H*D*Wmm) | 規格 | 通訊方式 | 面價 | 安裝方式 | 額定電流 | 備注 |
| 1 | AESP110-2P | 末端智能監測模塊 | 單相電壓,電流監測,lora通訊。額定電流63A,精度1級,配合空開直接接入使用。 | 只 | 39*26*36 | 單相L+N | LORA | 420 | / | 63A | 與智能網關配合使用 |
| 2 | AESP110-2P-D | 兩路單相電壓,電流監測,lora通訊。額定電流63A,精度1級,配合空開直接接入使用。 | 只 | 39*26*36 | 2路單相 | LORA | 420 | / | 63A | ||
| 3 | AESP110-3P | 三相電壓,電流監測,lora通訊。額定電流63A,精度1級,配合空開直接接入使用。 | 只 | 39*27*52 | 三相 | LORA | 560 | / | 63A | ||
| 4 | AESP110-3P-D | 三路單相電壓,電流監測,lora通訊。額定電流63A,精度1級,配合空開直接接入使用。 | 只 | 39*27*52 | 3路單相 | LORA | 560 | / | 63A | ||
| 二、智能網關 | |||||||||||
| 序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 功能描述 | 單位 | 尺寸(H*D*Wmm) | 占位 | 通訊方式 | 面價 | 安裝方式 | 額定電流 | 備注 |
| 5 | AESP110-MS-CE | 智能網關 | 以太網網關,LCD顯示,1DI/1DO,配合末端智能檢測模塊使用,可監測16個單三相回路 | 只 | 90*70*36 | 2位 | 以太網 | 800 | 導軌式 | / | 與末端智能監測模塊配合使用 |
| 6 | AESP110-MS-4G | 4G網關,LCD顯示,1DI/1DO,配合末端智能檢測模塊使用,可監測16個單三相回路 | 只 | 4G | 1000 | 導軌式 | / | ||||
上一篇:聊聊B70無人機有哪些特點
下一篇:凝結水回收裝置安裝和使用
- 凡本網注明"來源:農機網"的所有作品,版權均屬于農機網,轉載請必須注明農機網,http://www.eversolid.cn。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。




















