關于湖北省2021—2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)的公示
| 序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
| 1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;發動機功率≥22kW;最小離地間隙≥280mm | 8900 | 增加配置參數 | |
| 2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;發動機功率≥51kW;最小離地間隙≥280mm | 18100 | 增加配置參數 |
| 3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 14.7kW及以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 動力輸出裝置,發動機:標定功率≥14.7kW | 4700 | |
| 4 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 2800 | | |
| 5 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 0.2—0.5m³懸掛式固態肥拋撒機 | 0.2m³≤料廂(肥箱)容積<0.5m³;拋撒寬度≥5m | 180 | |
| 6 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 0.5—1m³懸掛式固態肥拋撒機 | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³;拋撒寬度≥5m | 450 | |
| 7 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 1.5kW及以上動力噴霧機 | 功率≥1.5kW;動力噴霧機(含擔架式、推車式機動噴霧機,不含手提式) | 160 | 增加配置參數 |
| 8 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 2Ah及以上電動果樹修剪機 | 鋰電池,電池額定容量≥2Ah,電池額定電壓≥36V,最大剪切直徑≥25mm,鋰電池2組,鋰電池、充電器通過市場監管部門批準檢驗機構的檢驗 | 300 | 修改檔次名稱和配置參數 |
| 9 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 工作幅寬1m及以上水果清洗機 | 工作幅寬≥1m;提升機構、清洗烘干機 | 8000 | |
| 10 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度2.5m及以上蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度≥2.5m,毛刷輥數量≥10根 | 5000 | |
| 11 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑70cm及以上整體式輔助熱風連續殺青機 | 整體式,滾筒直徑≥70cm,滾筒內部直段長度≥350cm;輔助熱風殺青 | 7000 | |
| 12 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑70cm及以上連續式超高溫熱風殺青機(含電磁殺青) | 整體式;滾筒直徑≥70cm;滾筒內部直段長度≥350cm;超高溫熱風殺青機:超高溫爐,熱風溫度230-420℃;電磁式殺青機:電加熱功率≥60kW | 7000 | |
| 13 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 蒸汽殺青機 | 茶鮮葉輸送機1臺;振動槽1臺,3層;蒸汽發生器1臺;過熱裝置1套;安全閥等配件1套;蒸汽殺青;振動床(網帶)首層有效攤葉面積≥3m² | 7000 | |
| 14 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥0.75kW;刮糞板數量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 650 | |
| 15 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 糞污固液分離機 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機 | 3800 | 修改配置參數 |
| 16 | 農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 4m及以上電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥12kW | 4000 | |
| 17 | 農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 | |
| 18 | 其他機械 | 其他機械 | 果園軌道運輸機 | 自走式山地軌道運輸機 | 包含驅動傳動裝置、載物貨廂、軌道。驅動型式:自走式;配套動力類型:汽油機、柴油機或電動機(動力為汽油機或柴油機時,功率≥3.3kW;動力為電動機時,功率≥2.2kW,電池容量≥40Ah);最大爬坡度≥35°;結構型式:雙向;軌道長度≥100米;軌道型式:齒條式、打孔式;額定裝載質量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結構鋼;軌道壁厚≥2.5mm | 3000元+30元/米(軌道長度) | 按成套設備補貼,單臺套補貼上限3萬元。軌道長度去尾取整。安裝、驗收完成后補貼。
|
| 19 | 其他機械 | 其他機械 | 果園軌道運輸機 | 牽引式山地軌道運輸機 | 包含牽引傳動裝置、載物貨廂、軌道。驅動型式:牽引式;配套動力類型:電動機;功率≥3kW;最大爬坡度≥35°;軌道長度≥100米;軌道型式:平面導軌式;額定裝載質量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結構鋼;單軌軌道壁厚≥2.5mm、雙軌軌道壁厚≥1.5mm | 2000元+30元/米(軌道長度) | |
| 20 | 其他機械 | 其他機械 | 農業用北斗終端及輔助駕駛系統(含漁船用) | 農業用北斗終端 | 衛星接收機類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm(拖拉機用);直線度精度≤5cm(插秧機用) | 5000 | |
版權與免責聲明: 凡本網注明"來源:農機網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-農機網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:農機網www.eversolid.cn" 。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非農機網www.eversolid.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。