
中聯(lián)谷王AC60A(4GQW-1)甘蔗收割機(jī)產(chǎn)品介紹
行走驅(qū)動(dòng)力更強(qiáng)
● 輪式底盤,適應(yīng)10°以下坡地作業(yè);
● 轉(zhuǎn)場(chǎng)速度快;
● 行走通過軟件控制,操作輕松,實(shí)現(xiàn)無(wú)極變速。
操控更舒適
● 一鍵操作:整車動(dòng)作及卸料控制實(shí)現(xiàn)一鍵式操作;
● 方向盤操作:電比例方向盤操作設(shè)計(jì),整機(jī)轉(zhuǎn)向操作更加靈活;
● 控制智能化:配置集成北斗、記畝儀、儀表的彩色大屏顯示器;故障智能診斷;
● 豪華駕駛室:采用進(jìn)口空調(diào),制冷快、效果好;前擋風(fēng)玻璃野開闊;采用可調(diào)式座椅;
● 顯示控制:液位可顯示裝置,便于控制根刀高度;接料斗配置倒車影像,便于駕駛員實(shí)時(shí)關(guān)注接料情況;
● 獨(dú)立散熱:風(fēng)扇根據(jù)環(huán)境溫度智能調(diào)節(jié)風(fēng)速,具備反轉(zhuǎn)排雜功能,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降噪。
適合0.9m以上行距收獲
● 配置升降料斗。
關(guān)鍵部件可靠性更高
● 液壓件選用;
● 電器元件選用歐美進(jìn)口品牌;
● 結(jié)構(gòu)件材料采用高強(qiáng)度板材;
● 動(dòng)力可選國(guó)三、國(guó)四兩種發(fā)動(dòng)機(jī),根據(jù)載荷功率可實(shí)現(xiàn)變頻控制。
中聯(lián)谷王AC60A(4GQW-1)甘蔗收割機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | 單位 | AC60A |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YC4A175-T300 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列4缸 |
| 排量 | L | 4.837 |
| 功率 | kW | 129 |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
| 整機(jī) | ||
| 外形尺寸(L×W×H) | **大/小極限尺寸 | 9060×2250×4560/7930×2250×3370 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 8200 |
| 前輪輪距 | mm | 1590 |
| 后輪輪距 | mm | 1410 |
| 適應(yīng)壟距 | mm | ≥900 |
| 適應(yīng)壟高 | mm | 0~200 |
| 適應(yīng)坡度 | % | ≤10 |
| 行駛速度 | km/h | 0~18 |
| 喂入量 | kg/s | ≥6 |
| 純工作小時(shí)生產(chǎn)率 | t/h | ≥15 |
| 總損失率 | % | ≤7 |
| 含雜率 | % | ≤8 |
| 蔗合格率 | % | ≥90 |
| 離地間隙 | mm | 265 |
| 燃油容積 | L | 200 |
| 液壓油容積 | L | 180 |
| 舒適和安全 | 配置 | |
| 帶空調(diào)和供暖系統(tǒng)的駕駛室 | ● | |
| 可調(diào)節(jié)式座椅 | ● | |
| 可調(diào)節(jié)側(cè)鏡 | ● | |
| 速度計(jì) | ● | |
| 擋風(fēng)玻璃雨刷 | ● | |
| 滅火器 | ● | |
| 倒車警報(bào)器 | ● | |
| 室內(nèi)工作燈 | ● | |
| 信號(hào)燈和警示燈 | ● | |
| 工作燈(包括前照燈) | ● | |
| 有am/Fm收音機(jī) | ● | |
| 其他可選特性 | ||
| 料斗、輸送臂 | ● | |
| 工具箱 | ● | |
| 說(shuō)明:“●” 代表標(biāo)配,“○”代表選配裝置 | ||



















